ch du monde de Lorient
Page 3 sur 4•
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4 
Re: ch du monde de Lorient
Classement individuel
1 J. LOY (FRA) 3:30:10
2 X. LE FLOCH (FRA) 3:36:19 +06:08
3 S. BERLIER (FRA) 3:36:40 +06:30
4 T. SINDBALLE (DEN) 3:37:08 +06:58
5 H. FAURE (FRA) 3:37:27 +07:16
6 O. MARCEAU (SUI) 3:38:30 +08:19
7 J. JOHNSEN (DEN) 3:38:35 +08:25
8 G. PERTUSATI (ITA) 3:39:01 +08:50
1 J. LOY (FRA) 3:30:10
2 X. LE FLOCH (FRA) 3:36:19 +06:08
3 S. BERLIER (FRA) 3:36:40 +06:30
4 T. SINDBALLE (DEN) 3:37:08 +06:58
5 H. FAURE (FRA) 3:37:27 +07:16
6 O. MARCEAU (SUI) 3:38:30 +08:19
7 J. JOHNSEN (DEN) 3:38:35 +08:25
8 G. PERTUSATI (ITA) 3:39:01 +08:50
Re: ch du monde de Lorient
Classement individuel
1 J. LOY (FRA) 3:30:10
2 X. LE FLOCH (FRA) 3:36:19 +06:08
3 S. BERLIER (FRA) 3:36:40 +06:30
4 T. SINDBALLE (DEN) 3:37:08 +06:58
5 H. FAURE (FRA) 3:37:27 +07:16
6 O. MARCEAU (SUI) 3:38:30 +08:19
7 J. JOHNSEN (DEN) 3:38:35 +08:25
8 G. PERTUSATI (ITA) 3:39:01 +08:50
9 R. COLUCCI (BRA) 3:39:16 +09:05
10 P. VERNAY (FRA) 3:39:21 +09:10
1 J. LOY (FRA) 3:30:10
2 X. LE FLOCH (FRA) 3:36:19 +06:08
3 S. BERLIER (FRA) 3:36:40 +06:30
4 T. SINDBALLE (DEN) 3:37:08 +06:58
5 H. FAURE (FRA) 3:37:27 +07:16
6 O. MARCEAU (SUI) 3:38:30 +08:19
7 J. JOHNSEN (DEN) 3:38:35 +08:25
8 G. PERTUSATI (ITA) 3:39:01 +08:50
9 R. COLUCCI (BRA) 3:39:16 +09:05
10 P. VERNAY (FRA) 3:39:21 +09:10
Re: ch du monde de Lorient
1 J. LOY (FRA) 3:30:10
2 X. LE FLOCH (FRA) 3:36:19 +06:08
3 S. BERLIER (FRA) 3:36:40 +06:30
4 T. SINDBALLE (DEN) 3:37:08 +06:58
5 H. FAURE (FRA) 3:37:27 +07:16
6 O. MARCEAU (SUI) 3:38:30 +08:19
7 J. JOHNSEN (DEN) 3:38:35 +08:25
8 G. PERTUSATI (ITA) 3:39:01 +08:50
9 R. COLUCCI (BRA) 3:39:16 +09:05
10 P. VERNAY (FRA) 3:39:21 +09:10
11 C. LOISEL (FRA) 3:39:55 +09:44
12 F. CARTMELL (GBR) 3:40:02 +09:52
13 F. CHABAUD (FRA) 3:40:34 +10:23
14 C. NEVEU (FRA) 3:40:49 +10:38
15 M. ZAMORA (ESP) 3:41:02 +10:51
Patrick a super bien couru, vraiment cette natatiuon c'est bien dommage !!!
2 X. LE FLOCH (FRA) 3:36:19 +06:08
3 S. BERLIER (FRA) 3:36:40 +06:30
4 T. SINDBALLE (DEN) 3:37:08 +06:58
5 H. FAURE (FRA) 3:37:27 +07:16
6 O. MARCEAU (SUI) 3:38:30 +08:19
7 J. JOHNSEN (DEN) 3:38:35 +08:25
8 G. PERTUSATI (ITA) 3:39:01 +08:50
9 R. COLUCCI (BRA) 3:39:16 +09:05
10 P. VERNAY (FRA) 3:39:21 +09:10
11 C. LOISEL (FRA) 3:39:55 +09:44
12 F. CARTMELL (GBR) 3:40:02 +09:52
13 F. CHABAUD (FRA) 3:40:34 +10:23
14 C. NEVEU (FRA) 3:40:49 +10:38
15 M. ZAMORA (ESP) 3:41:02 +10:51
Patrick a super bien couru, vraiment cette natatiuon c'est bien dommage !!!
Re: ch du monde de Lorient
Pépé, je t'ai eu sur le fil au sprint ! J'ai eu l'info principale avant toi hé, hé, hé
Re: ch du monde de Lorient
tu es un sprinteur la roussette, je pensais vraiment être le premier cette fois, encore un e fois c'est raté !
Re: ch du monde de Lorient
Un ch du monde de triathlon qui se gagne en 3H30,--------pas vraiment du LD !!!!!!
Enfin bref------
Trop court pour patrick----mais 10, c'est tout de meme bon.
Quel était son objectif?
Enfin bref------
Trop court pour patrick----mais 10, c'est tout de meme bon.
Quel était son objectif?
Re: ch du monde de Lorient
sorry, impossible d'animer le forum et suivre la course, n'étant pas chez moi hier soir, mais je vois que "quelques" fidèles ont suivi, thanks !
Par contre, un peu chauvin les mecs hein ? et les p'tits gars de l'ASPTT hein ? notre petit Seb ? Xavier ? qu'ont-ils fait ? quel est leur classement ?
je cherche sur le net un site qui possède le classement complet en GA
Par contre, un peu chauvin les mecs hein ? et les p'tits gars de l'ASPTT hein ? notre petit Seb ? Xavier ? qu'ont-ils fait ? quel est leur classement ?
je cherche sur le net un site qui possède le classement complet en GA
Néné &...no doping & no drafting !...
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con..."
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con..."
Re: ch du monde de Lorient
Résultats complets sur le site de la fédé ici http://www.fftri.com/spip.php?article482
Seb :
144ème
25ème cat
48'44" en nat (t1 2'54")
2h07'27" en vélo (t2 2'12")
1h34'01" en cap
Temps final : 4h35'16"
Xav :
264ème
50ème cat
1h02'22" en nat (t1 2'53")
Pas de temps vélo
1h39'20" en cap
Temps total : 4h54'29"
En GA un V1 fait deux !...le premier V3, ma caté (!!!) 10ème en 4h03'12"...
Seb :
144ème
25ème cat
48'44" en nat (t1 2'54")
2h07'27" en vélo (t2 2'12")
1h34'01" en cap
Temps final : 4h35'16"
Xav :
264ème
50ème cat
1h02'22" en nat (t1 2'53")
Pas de temps vélo
1h39'20" en cap
Temps total : 4h54'29"
En GA un V1 fait deux !...le premier V3, ma caté (!!!) 10ème en 4h03'12"...
Néné &...no doping & no drafting !...
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con..."
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con..."
Re: ch du monde de Lorient
ERIKA ELLIS
ELLE FAIT 2 EME EN CA S2F
TEMPS FINAL 4 .38. 48
SUPER RESULTAT
BRAVO
NUTS
ELLE FAIT 2 EME EN CA S2F
TEMPS FINAL 4 .38. 48
SUPER RESULTAT
BRAVO
NUTS
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4 


